Diablo 2 Tsoha e netefatsa, har'a tse ling, ka mantsoe a eona a matla a rune hore libapali li ka hlomella libapali tsa bona bakeng sa liphephetso tse maemong a phahameng a boima. Ea khale e tsosolositsoeng esale e le teng ho tloha bofelong ba Loetse 'me esale e ntse e buisanoa ho tloha ka nako eo. Mang kapa mang ea tlisitseng litlhaku tsa bona boemong bo phahameng ka ho fetisisa o tla batla ho ntlafatsa bahlabani, har'a lintho tse ling ka runes le mohlomong mantsoe a molemo ka ho fetisisa a rune ho Diablo 2 e Tsositsoe.
Diablo, Mephisto le Co ba khutlile - 'me ba batla ho hloloa ke libapali maemong a mangata a mookameli. Sena se sebetsa hantle haholo-holo le e 'ngoe e ka har'a Sebopeho sa sebopeho lisebelisoa tse hokahaneng. Ntle le li-sete le balekane ba tšōmo, e kaholimo ho li-runes tsohle tse hlahisitsoeng ka katoloso ea Lords of Destruction e fetolang libapali ho ba mechini ea 'nete ea lilakha tsa monster kapa babokelli ba lintho. Mantsoe a molemo ka ho fetisisa a rune ho Diablo 2 A tsositsoe a netefatsa hore mathata a ka hlōloa hoo e ka bang ha u robetse.
Diablo 2 e tsositsoe: U Lokela ho Bokella Mantsoe afe a Rune?
Mang kapa mang ea ileng a teba lihora tse seng kae tsa pele ho Diablo 2 Tsoha o tla potlakela ho loanela lisebelisoa tse ntle ka ho fetisisa. Ebe hape ho sebetsana le runes le tsamaiso ea rune. Li-runes li sebetsa ka mokhoa o ts'oanang le majoe a majoe: libapali li ka theha lejoe le fumanoang ka har'a thepa 'me ka ho khutlisetsa li fumana litekanyetso tsa bonase, lebelo le fokolang la tlhaselo, bophelo bo eketsehileng, bokhoni ba ho tsosa kapa thepa ea ho itšireletsa. Libonase li fapana ka libetsa le lintho tsa lihlomo. Ka khopolo, li-runes li ka behoa kae kapa kae linthong ho hlahisa li-bonase tse sa tloaelehang.
Mantsoe a Runic a thusa hloohong khahlano le letšoele la liphoofolo tsa litonanahali. Setšoantšo: Leholiotsoana
Khetho e ntle, leha ho le joalo, ke ho theha li-runes ka motsoako o tsitsitseng e le ho kenya mantsoe a rune. Tsena li na le mabitso a tsona 'me ka linako tse ling li matla haholo. Tse ling tsa tsona li betere haholo ho feta Ntho ea Legendary sekoting se tšoanang sa thepa. Ka hona, ho bokella le ho ntlafatsa li-runes ho bohlokoa - haholo hobane li-runes tse ling li fumaneha seoelo haholo. Re hlophisitse li-runes tsohle tse fumanehang ho Diablo 2 Tsoha ho latela seoelo sa tsona:
Li-runes tsohle ho Diablo 2 Tsoha
lebitso | apkreite | Bonus ea tlhaselo | Bonus ea ts'ireletso | Boemo bo fokolang |
---|---|---|---|---|
El | - | +50 boemo ba tlhaselo, +1 radius ea leseli | +15 tšireletso, +1 radius e khanyang | 11 |
Khale | 3 Lenaneo la | + Tšenyo ea 75% ho undead, +50 boemo ba tlhaselo khahlanong le undead | 15% ea ho hula butle butle, + 7% monyetla oa ho thibela (thebe) | 11 |
Thunya | 3 Moholo | + 2 mana ka mor’a polao ka ’ngoe | + 2 mana ka mor’a polao ka ’ngoe | 13 |
e ncha | 3 dir | Ho kokota hape | +30 ts'ireletso ea metsu | 13 |
Eth | 3 e ncha | -25% sepheo sa tšireletso | + 15% ea ntlafatso ea mana | 15 |
ith | 3 Eth | +9 tšenyo e kholo | Tšenyo ea 15% e nkiloeng e ea ho mana | 15 |
Tal | 3 Its | +75 tšenyo ea chefo ho feta metsotsoana e 5 | + 30% e hanela chefo, + 35% e hanyetsa chefo (thebe) | 17 |
Ral | 3 phula | Eketsa tšenyo ea mollo ea 5-30 | + 30% e hanyetsa mollo, + 35% e hanyetsa mollo (thebe) | 19 |
sebaka | 3 ral | Eketsa tšenyo ea lehalima ea 1-50 | + 30% e hanela lehalima, + 35% e hanela lehalima (thebe) | 21 |
Thul | 3 sebaka | Kenya tšenyo e batang ea 3-14 (metsotsoana e 3) | + 30% ho hanyetsa serame, + 35% ho hanyetsa serame (thebe) | 23 |
Amn | 3 Thul, Topaze e Chepiloeng | 7% ea bophelo bo utsoitsoe ka ho otla | Mohlaseli o nka tšenyo ea 14 | 25 |
Sol | 3 Amn, Chipped Amethyst | +9 tšenyo e fokolang | Tšenyo e fokotsehile ka 7 | 27 |
Shael | 3 Sol, Sapphire e Khaotsoeng | 20% e eketsehile lebelo la tlhaselo | 20% ea ho hlaphoheloa ka potlako, 20% lebelo la block block (thebe) | 29 |
dol | 3 Shael, Ruby ea hapiloeng | Ho otla ho etsa hore phoofolo ea tonanahali e balehe (25%) | +7 le tlatse bophelo | 31 |
Hel | 3 Dol, Emeralde e Chesitsoeng | -20% litlhoko | -15% litlhoko | N / A |
Io | 3 Hel, Taemane e Chepiloeng | + 10 matla | + 10 matla | 35 |
Luma | 3 Io, Topaze e senyehileng | +10 matla | +10 matla | 37 |
Ko | 3 Lum, Amethyst e senyehileng | + 10 bokhabane | + 10 bokhabane | 39 |
Lehlohonolo | 3 Ko, Sapphire e senyehileng | + 10 matla | + 10 matla | 41 |
Lem | 3 Ruby ea bohata, e nang le phoso | 75% ea khauta e eketsehileng ho tsoa ho liphoofolo tsa litonanahali | 50% ea khauta e eketsehileng ho tsoa ho liphoofolo tsa litonanahali | 43 |
Setempe | 3 Lem, Emerald e senyehileng | + Tšenyo ea 75% ho bademona, +100 boemo ba tlhaselo khahlanong le bademona | + 30% ts'ireletso e ntlafalitsoeng | 45 |
Um | 2 Pul, Taemane e Fosahetseng | 25% monyetla oa maqeba a bulehileng | + 15 likhanyetsano tsohle, +22 likhanyetsano tsohle (thebe) | 47 |
Mal | 2 um, topaze | Thibela pholiso ea monster | Tšenyo ea boselamose e fokotsehile ka 7 | 49 |
Na | makhetlo a 2, amethyst | + 30% ho fumana boselamose bo betere | + 25% ho fumana boselamose bo betere | 51 |
gul | 2 Ke, safire | + 20% bonase ea ho hlasela boemo | + 5% ho fihlela ho hanyetsa chefo e phahameng | 53 |
Moferefere | 2 Kholo, Ruby | 7% mana o ile a utsoa ha a otla | + 5% ho fihlela boholo ba ho hanyetsa mollo | 55 |
Ahm | 2 Vex, Emerald | + 50% tšenyo e ntlafalitsoeng | + 5% ho fihlela ho hanyetsa serame se phahameng | 57 |
Lo | 2 ohm, taemane | + 20% ea tlhaselo e bolaeang | + 5% ho isa tekanyong e phahameng ea lehalima | 59 |
Sur | 2 Bona, Topaze e se nang sekoli | Otla blinds target | + 5% boholo ba mana, + 50 mana (lithebe) | 61 |
Ber | 2 Sur, Amethyst e se nang sekoli | + 20% monyetla oa ho otla ka sekhahla | Tšenyo e fokotsehile ka 8% | 63 |
Jah | 2 Ber, safire e se nang sekoli | Hlokomoloha tšireletso ea sepheo | + 5% bophelo bo phahameng, + 50 bophelo (thebe) | 65 |
Cham | Lilemo tse 2, Ruby e se nang sekoli | Qhamisa sepheo +3 | Ha e khone ho hoamisoa | 67 |
Zod | 2 Cham, Emerald e se nang sekoli | ke keng ea senyeha | ke keng ea senyeha | 69 |
Mantsoe ohle a rune ho Diablo 2 A tsositsoe
Ho ka etsoa ho hongata ka li-runes ho Diablo 2 Tsoha. Ha se feela hore mantsoe a rune a molemo ka ho fetesisa a na le matla a maholo, a boetse a lula maemong a holimo ka ho fetesisa ho libapali tse ngata tse hahang qetellong ea papali. Empa ha se phetho. Runes e ka boela ea sebelisoa ho tlatsa litlolo ka Horadric Dice: Har'a lintho tse ling, boleng ba thepa bo ka phuthoa kapa ba ntlafatsoa. Leha ho le joalo, ho itšetlehile ka hore na li-runes li fumaneha ka seoelo hakae, u lokela ho ba hlokolosi: majoe a mang a sa tloaeleha hoo, haeba ho e-na le lipelaelo, ho molemo ho li boloka hamorao - kapa bakeng sa litlhaku tse ling.
Ha e le hantle, li-runes li ka oa ho tloha mabokoseng, libarele kapa tse ling tse joalo kapa bahanyetsi ba bolailoeng ba li siea morao. Ho na le monyetla o moholo, joalo ka ha ho le joalo ka temo ea thepa, empa hape u ka batla li-runes ka mokhoa o reriloeng. E 'ngoe ea "libaka tsa ho ea" bakeng sa sena ke Schwarzmoor ketsong ea pele: haholo-holo ho Forgotten Tower of Nightmare kapa Hell, ho na le matlotlo a mangata a ka fumanoang. The baroness e ka theoha ho fihla ho li-rune tse tšeletseng. Hape ho na le sebaka se setle ketsong ea bone le ea bohlano: ho pshatla lejoe la moea oa Mephisto ho bohlokoa joalo ka ho pholosa thaba ea Arreat.
Hang ha u se u bokelletse li-rune tsohle tseo u li hlokang bakeng sa e 'ngoe ea mantsoe a molemo ka ho fetisisa a rune ho Diablo 2 E tsositsoe, u tlameha ho thothomela. Le ha mantsoe a rune hangata a fana ka libonase tse tsitsitseng, tse ling tsa tsona li na le boleng bo fapaneng - ho fihla holimo mona ho tšoana le ho hapa lotho. Haeba u hlile u batla ho rua molemo ka ho fetisisa mantsoeng a matla a rune, u ka 'na ua tlameha ho matha ka makhetlo a mangata.
Ho na le mantsoe a mangata a rune, a mang a matle, a mang a le bobebe, a mangata a mabe - empa le a 'maloa a ikhethang. Ka mohlala, enigma ke e 'ngoe ea tse molemo ka ho fetisisa tseo khetho ea mantsoe a rune e ka fanang ka eona. Ho theha lentsoe la boselamose ho nka nako kapa khauta e ngata kapa lisebelisoa tse ling, empa ho bohlokoa. Hobaneng? Hobane e ka bula teleport spell, eo ho seng joalo e boloketsoeng leselamose, bakeng sa lihlopha tsohle. Sena se ntle haholo ho PvP, ho PvE ka linako tse ling e ka ba kotsi.
Ho na le lithane tsa mantsoe a rune ho Diablo 2 Tsoha. Setšoantšo: Leholiotsoana
"Stealth", lentsoe la rune le buisanoang khafetsa, le lona le molemo haholo. E fana ka ntlafatso e ntle ea mana, empa ka holim'a tsohle liperesente tse 25 li matha ka potlako le ho matha, ho fola le lebelo la boselamose. Bonyane e matla ebile e sa tloaeleha ke lentsoe la Sebata, le khahlang haholo ho li-necromancers, ka mor'a tsohle, o ka fa metsoalle ea hau e sa shoeng maikutlo a chesehang a paladin.
Ho seng joalo, mantsoe a rune a lumellang Magic-Find a loketse ka ho khetheha. Lebaka le bonolo: le etsa hore ts'ebetso ea ho hlomella ka ho eketsehileng e be bonolo. Ha e le hantle, molao oa letsoho o sebetsa: ha ho sebelisoa li-rune tsa bohlokoa haholo, lentsoe la rune le matla le ho feta ha le phethiloe. Sena ha se joalo kamehla 'me se itšetlehile haholo ka sehlopha le mohaho, empa se lokela ho hopoloa hobane li-runes ke lintho tse ratoang tsa khoebo.
lebitso | Runes | motheo | lisebelisoa | bonase |
---|---|---|---|---|
Boitlamo ba Boholo-holo | Phula ea Ral Ort | 3 | letšoao | + 50% ts'ireletso e ntlafalitsoeng Ho hanyetsa serame + 43% Ho hanyetsa mollo + 48% Lehalima le hanyetsa + 48% Ho hanyetsa chefo + 48% Tšenyo ea 10% e nkiloeng e ea ho mana |
phoofolo | Ber-Tir-Um-Mal-Lum | 5 | Selepe, lere la borena, hamore | Level 9 Fanaticism aura ha e hlomelloa + 40% e eketsehile lebelo la tlhaselo + Tšenyo e ntlafalitsoeng ea 240-270% (e fapana) 20% monyetla oa ho otla ka sekhahla 25% monyetla oa maqeba a bulehileng + 3 ho Werebear +3 ho Lycanthropy Thibela pholiso ea monster + 25-40 matla (a fapana) +10 ho matla +2 ho mana ka mor’a hore e mong le e mong a bolaoe Level 13 Summon Grizzly (liqoso tse 5) |
Black | Thul-Io-Nef | 3 | Thupa, hamore, mohlaseli | + 120% tšenyo e ntlafalitsoeng 40% monyetla oa ho otla ka sekhahla +200 tekanyo ea tlhaselo E eketsa tšenyo e batang ea 3-14 (metsotsoana e 3) +10 ho mahlahahlaha 15% e eketsehile lebelo la tlhaselo Ho kokota hape Tšenyo ea boselamose e fokotsehile ka 2 Ho phatloha ha Setopo sa Level 4 (litefiso tse 12) |
Bone | Sol-Um-Um | 3 | lihlomo | 15% monyetla oa ho beha boemo ba 10 Bone Armor ha o otloa 15% monyetla oa ho kenya 10 Bone Spear ka ho otla +2 ho isa maemong a bokhoni ba Necromancer + 100-150 mana (mefuta e fapaneng) Bohanyetsi bohle +30 Tšenyo e fokotsehile ka 7 |
Brake | Ral-Ohm-Sur-Eth | 4 | lihlomo | Level 15-21 Thorns aura ha e hlomelloa (e fapana) + 50% e otla ka potlako + 25-50% ho senya tsebo ea chefo (e fapana) +300 tshireletso Eketsa palo e kholo ea mana 50% Mananeo Nchafatso 15% + 5% ho hanyetsa serame se phahameng Ho hanyetsa mollo + 30% Ho hanyetsa chefo + 100% + 13 bophelo ka mor’a polao ka ’ngoe Level 13 Spirit of Barbs (liqoso tse 33) |
Brand | Jah-Lo-Mal-Gul | 4 | Sebetsa sa Ranged | 35% monyetla oa ho kenya boemo ba 14 Ho Holisa Tšenyo ha e otloa 100% monyetla oa ho kenya 18 Bone Spear ka ho otla + Tšenyo e ntlafalitsoeng ea 260-340% (e fapana) Hlokomoloha tšireletso ea sepheo 20% bonase ho hlasela tekanyetso + Tšenyo ea 280-330% ho bademona (e fapana) 20% seteraeke se bolaeang Thibela pholiso ea monster Ho kokota hape Ho chesa metsu kapa liboutu tse phatlohang |
Phefumoloho ea ho Shoa | Vex-Hel-El-Eld-Zod-Eth | 6 | sebetsa | 50% monyetla oa ho lahlela boemo ba 20 Poison Nova ha u bolaea sera ke keng ea senyeha + 60% e eketsehile lebelo la tlhaselo + Tšenyo e ntlafalitsoeng ea 350-400% (e fapana) + Tšenyo ea 200% ho undead -25% sepheo sa tšireletso +50 ho fana ka tekanyo ea tlhaselo +50 ho hlasela boemo khahlanong le undead 7% mana o ile a utsoa ha a otla 12-15% bophelo bo utsoitsoeng ka ho otla (ho fapana) Thibela pholiso ea monster +30 ho litšobotsi tsohle +1 ho isa radius e khanyang Litlhoko -20% |
Bitsa lihlomo | Amn-Ral-Mal-Is-Ohm | 5 | sebetsa | +1 ho litsebo tsohle + 40% e eketsehile lebelo la tlhaselo + Tšenyo e ntlafalitsoeng ea 250-290% (e fapana) E eketsa tšenyo ea mollo ea 5-30 7% ea bophelo bo utsoitsoe ka ho otla + 2-6 ho Taelo ea Ntoa (e fapana) + 1-6 ho Litaelo tsa Ntoa (e fapana) + 1-4 ho Ntoa ea Ntoa (e fapana) Thibela pholiso ea monster Phetha bophelo +12 30% monyetla o motle oa ho fumana lintho tsa boselamose |
Ketane tsa Tlotlo | Dol-Um-Ber-ist | 4 | lihlomo | +2 ho litsebo tsohle + Tšenyo ea 200% ho bademona + Tšenyo ea 100% ho undead 8% ea bophelo bo utsoitsoe ka ho otla + 70% ts'ireletso e ntlafalitsoeng + 20 ho matlafatsa Phetha bophelo +7 Bohanyetsi bohle +65 Tšenyo e fokotsehile ka 8% 25% monyetla o motle oa ho fumana lintho tsa boselamose |
pherekano | Fal Ohm Um | 3 | NAB | 9% ea monyetla oa ho etsa boemo ba 11 Frozen Orb ka ho otla 11% monyetla oa ho kenya Bolt ea 9 e Chafisitsoeng ha e otla + 35% e eketsehile lebelo la tlhaselo + Tšenyo e ntlafalitsoeng ea 290-340% (e fapana) E eketsa tšenyo ea boselamose ea 216-471 25% monyetla oa maqeba a bulehileng +1 ho sefefo + 10 ho matlafatsa + 15 bophelo ka mor'a hore modemona e mong le e mong a bolaee |
Crescent Khoeli | Shael-Um-Tir | 3 | Selepe, polearm, sabole | 10% monyetla oa ho beha boemo ba 17 Chain Lehalima ka ho otla 7% ea monyetla oa ho beha boemo ba 13 Static Field ho otla + 20% e eketsehile lebelo la tlhaselo + Tšenyo e ntlafalitsoeng ea 180-220% (e fapana) Hlokomoloha tšireletso ea sepheo -35% ho hanyetsa lehalima la sera 25% monyetla oa maqeba a bulehileng + 9-11 monyetla oa boselamose (oa fapana) +2 ho mana ka mor’a hore e mong le e mong a bolaoe Level 18 Summon Spirit Wolf (liqoso tse 30) |
lefu | Hel-El-Vex-Ort-Gul | 5 | Sabole, selepe | 100% monyetla oa ho lahlela boemo ba 44 Chain Lehalima ha u e-shoa 25% monyetla oa ho akhela boemo ba 18 Glacial Spike tlhaselong ke keng ea senyeha + Tšenyo e ntlafalitsoeng ea 300-385% (e fapana) 20% bonase ho hlasela tekanyetso +50 ho fana ka tekanyo ea tlhaselo E eketsa tšenyo ea lehalima e 1-50 7% mana o ile a utsoa ha a otla 50% monyetla oa ho otla ka sekhahla 0.5-49.5% seteraeke se bolaeang (ho ipapisitse le boemo ba sebapali) +1 ho isa radius e khanyang Level 22 Blood Golem (liqoso tse 15) Litlhoko -20% |
Delirium | Lem-Is-Io | 3 | helmete | 1% monyetla oa ho lahlela boemo ba 50 Delirium ha o otloa 6% monyetla oa ho kenya boemo ba 14 Mind Blast ha o otloa 14% monyetla oa ho kenya boemo ba 13 Tšabo ha e otloa 11% monyetla oa ho beha boemo ba 18 Pherekano mabapi le ho otla +2 ho litsebo tsohle +261 tshireletso +10 ho mahlahahlaha 50% ea khauta e eketsehileng ho tsoa ho liphoofolo tsa litonanahali 25% monyetla o motle oa ho fumana lintho tsa boselamose Khahello ea Level 17 (litefiso tse 60) |
Tšenyo | Vex-Lo-Ber-Jah-Ko | 5 | Sabole, polearm | 23% monyetla oa ho kenya Volcano boemong ba 12 nakong ea ho otla 5% monyetla oa ho beha boemo ba 23 Molten Boulder ka ho otla 100% monyetla oa ho lahlela boemo ba 45 Meteor ha u e-shoa 15% monyetla oa ho kenya boemo ba 22 Nova tlhaselong + 350% tšenyo e ntlafalitsoeng Hlokomoloha tšireletso ea sepheo E eketsa tšenyo ea boselamose ea 100-180 7% mana o ile a utsoa ha a otla 20% monyetla oa ho otla ka sekhahla 20% seteraeke se bolaeang Thibela pholiso ea monster +10 ho dexterity |
timetso | Hel Ohm Um Lo Cham | 5 | Selepe, hamore ea polearm | 5% monyetla oa ho kenya Volcano boemong ba 18 nakong ea ho otla Level 12 Holy Freeze aura ha e hlomelloa +2 ho litsebo tsohle + 45% e eketsehile lebelo la tlhaselo + Tšenyo e ntlafalitsoeng ea 330-370% (e fapana) - (40-60)% ho hanyetsa serame sa sera (ho fapana) 20% seteraeke se bolaeang 25% monyetla oa maqeba a bulehileng Thibela pholiso ea monster E homisa sepheo +3 Litlhoko -20% |
Dragon | Sur-Lo-Sol | 3 | Lihlomo, thebe | 20% monyetla oa ho beha boemo ba 18 Venom ha o otloa 12% monyetla oa ho kenya boemo ba 15 Hydra ka ho otla Level 14 Holy Fire aura ha e hlomelloa +360 tshireletso +230 ts'ireletso ea metsu + 3-5 ho litšobotsi tsohle (tse fapaneng) 0.375-37.125 ho matla (ho ipapisitse le boemo ba sebapali) Eketsa palo e phahameng ea mana ka 5% (lihlomo tsa 'mele) +50 ho mana (lithebe) + 5% ho isa tekanyong e phahameng ea lehalima Tšenyo e fokotsehile ka 7 |
Dream | Io-Jah-Pul | 3 | Helmete, thebe | 10% monyetla oa ho beha boemo ba 15 Pherekano ha o otloa Level 15 Holy Shock aura ha e hlomelloa + 20-30% ea ho hlaphoheloa ka potlako (e fapana) + 30% ts'ireletso e ntlafalitsoeng + 150-220 ts'ireletso (e fapana) +10 ho mahlahahlaha Eketsa boholo ba bophelo ka 5% (lihelmete) +50 bophelong (lithebe) 0.625-61.875 ho mana (ho ipapisitse le boemo ba sebapali) Khanyetso eohle + 5-20 (e fapana) 12-25% monyetla o motle oa ho fumana lintho tsa boselamose (ho fapana) |
Mokhathala | Shael-um-Thul | 3 | lihlomo | 40% e otla ka potlako e hlaphohetsoe + Tšenyo e ntlafalitsoeng ea 10-20% (e fapana) E eketsa tšenyo e batang ea 37-133 (metsotsoana e 2) 15% monyetla oa ho otla ka sekhahla 33% monyetla oa maqeba a bulehileng + 150-200% ts'ireletso e ntlafalitsoeng (e fapana) -20% e fokotsa matla a ho hula butle Ho hanyetsa serame + 45% Lehalima le hanyetsa + 15% Ho hanyetsa mollo + 15% Ho hanyetsa chefo + 15% |
Moeli | Tir-Tal-Amn | 3 | Sebetsa sa Ranged | Level 15 Thorn's aura ha e hlomelloa + 35% e eketsehile lebelo la tlhaselo + Tšenyo ea 320-380% ho bademona (e fapana) + Tšenyo ea 280% ho undead +75 tšenyo ea chefo ho feta metsotsoana e 5 7% ea bophelo bo utsoitsoe ka ho otla Thibela pholiso ea monster + 5-10 ho litšobotsi tsohle (tse fapaneng) +2 ho mana ka mor’a hore e mong le e mong a bolaoe E fokotsa litheko tsohle tsa barekisi ka 15% |
Enigma | Jah-Ith-Ber | 3 | lihlomo | +2 ho litsebo tsohle + 45% e potlakile ho matha / ho tsamaea +1 ho teleport + 750-775 ts'ireletso (e fapana) + 0-75 ho matlafatsa (ho ipapisitse le boemo ba sebapali) Eketsa boholo ba bophelo ka 5% Tšenyo e fokotsehile ka 8% + 14 ho phela ka mor’a polao ka ’ngoe Tšenyo ea 15% e nkiloeng e ea ho mana + 1-99% monyetla o motle oa ho fumana lintho tsa boselamose (ho ipapisitse le boemo ba sebapali) |
Leseli | Pul-Ral-Sol | 3 | lihlomo | 5% monyetla oa ho lahlela boemo ba 15 Blaze ha o otloa 5% monyetla oa ho kenya Ball ea Mollo boemong ba 15 ha ho otla +2 ho maemo a bokhoni ba Moloi +1 ho futhumala + 30% ts'ireletso e ntlafalitsoeng Ho hanyetsa mollo + 30% Tšenyo e fokotsehile ka 7 |
Bosafeleng | Amn-Ber-Is-Sol-Sur | 5 | Sebetsa sa Melee | ke keng ea senyeha + Tšenyo e ntlafalitsoeng ea 260-310% (e fapana) +9 ho senya bonyane 7% ea bophelo bo utsoitsoe ka ho otla 20% monyetla oa ho otla ka sekhahla Otla blinds target Sepheo se liehang ka 33% Mananeo Nchafatso 16% Phetha bophelo +16 Ha e khone ho hoamisoa 30% monyetla o motle oa ho fumana lintho tsa boselamose Level 8 Revive (litefiso tse 88) |
Ho isoa kholehong | Vex-ohm-actual-dol | 4 | Thebe ea Paladin | 15% monyetla oa ho bapala boemo ba 5 Life Tap ka ho otla Level 13-16 Defiance aura ha e hlomelloa (e fapana) +2 ho li-auras tse khopisang tsa Paladin + 30% sekhahla sa block se potlakileng E homisa sepheo + 220-260% ts'ireletso e ntlafalitsoeng (e fapana) Phetha bophelo +7 + 5% ho hanyetsa serame se phahameng + 5% boholo ba ho hanyetsa mollo 25% monyetla o motle oa ho fumana lintho tsa boselamose E lokisa 1 durability ka metsotsoana e 4 |
tumelo | Ohm Jah Lem Eld | 4 | Sebetsa sa Ranged | Level 12-15 Fanaticism aura ha e na le thepa (e fapana) + 1-2 litsebo tsohle (tse fapaneng) + 330% tšenyo e ntlafalitsoeng Hlokomoloha tšireletso ea sepheo 300% bonase ho hlasela tekanyetso + Tšenyo ea 75% ho undead +50 ho hlasela boemo khahlanong le undead +120 tšenyo ea mollo Khanyetso eohle +15 10% phela hape joalo ka ha e khutlisitsoe 75% ea khauta e eketsehileng ho tsoa ho liphoofolo tsa litonanahali |
Tlala | Fal-Ohm-Ort-Jah | 4 | Selepe, hamore | + 30% e eketsehile lebelo la tlhaselo + Tšenyo e ntlafalitsoeng ea 320-370% (e fapana) Hlokomoloha tšireletso ea sepheo E eketsa tšenyo ea boselamose ea 180-200 E eketsa tšenyo ea mollo ea 50-200 E eketsa tšenyo ea lehalima e 51-250 E eketsa tšenyo e batang ea 50-200 12% ea bophelo bo utsoitsoe ka ho otla Thibela pholiso ea monster + 10 ho matlafatsa |
Boholo | El Sol Dol Lo | 4 | sebetsa | 20% monyetla oa ho beha boemo ba 15 Chilling Armor ha o otloa + 25% sekhahla sa ho latsoa ka potlako + 300% tšenyo e ntlafalitsoeng +9 tšenyo e fokolang +50 ho fana ka tekanyo ea tlhaselo 20% seteraeke se bolaeang Ho otla ho etsa hore phoofolo ea tonanahali e balehe 25% + 200% ts'ireletso e ntlafalitsoeng + X bophelong (e ipapisitse le boemo ba sebapali) Likhanyetsano tsohle + 25-30 (tse fapaneng) Tšenyo ea 12% e nkiloeng e ea ho mana +1 ho isa radius e khanyang |
Boholo | El Sol Dol Lo | 4 | letšoao | 20% monyetla oa ho beha boemo ba 15 Chilling Armor ha o otloa + 25% sekhahla sa ho latsoa ka potlako + 300% tšenyo e ntlafalitsoeng + 200% ts'ireletso e ntlafalitsoeng +15 tshireletso + X bophelong (e ipapisitse le boemo ba sebapali) Phetha bophelo +7 + 5% ho isa tekanyong e phahameng ea lehalima Likhanyetsano tsohle + 25-30 (tse fapaneng) Tšenyo e fokotsehile ka 7 Tšenyo ea 12% e nkiloeng e ea ho mana +1 ho isa radius e khanyang |
khalefo | Jah-Gul-Eth | 3 | Sebetsa sa Melee | + 209% tšenyo e ntlafalitsoeng 40% e eketsehile lebelo la tlhaselo Thibela pholiso ea monster 66% monyetla oa maqeba a bulehileng 33% seteraeke se bolaeang Hlokomoloha tšireletso ea sepheo -25% sepheo sa tšireletso 20% bonase ho hlasela tekanyetso 6% ea bophelo bo utsoitsoe ka ho otla +5 ho ea ho Frenzy (Mosali feela) |
botšo | Fal-Um-Pul | 3 | lihlomo | 15% ea monyetla oa ho etsa Pono ea 3 ea Dim ha e otloa + 10% e otla ka potlako + 200-260% ts'ireletso e ntlafalitsoeng (e fapana) + 10 ho matlafatsa Khanyetso eohle +45 Nako ea halofo ea leqhoa Tšenyo ea 5% e nkiloeng e ea ho mana -3 ho isa ho radius e khanyang |
Letsoho la Toka | Sur Cham Amn Lo | 4 | sebetsa | 100% monyetla oa ho beha boemo ba 36 Blaze ha u phahama 100% monyetla oa ho lahlela boemo ba 48 Meteor ha u e-shoa Level 16 Holy Fire aura ha e hlomelloa + 33% e eketsehile lebelo la tlhaselo + Tšenyo e ntlafalitsoeng ea 280-330% (e fapana) Hlokomoloha tšireletso ea sepheo 7% ea bophelo bo utsoitsoe ka ho otla -20% ho hanyetsa mollo oa sera 20% seteraeke se bolaeang Otla blinds target E homisa sepheo +3 |
Harmony | Tir-Ith-Sol-Ko | 4 | Sebetsa sa Ranged | Level 10 Vigor aura ha e hlomelloa + Tšenyo e ntlafalitsoeng ea 200-275% (e fapana) +9 ho senya bonyane +9 ho eketsa tšenyo E eketsa tšenyo ea lehalima e 55-160 E eketsa tšenyo ea mollo ea 55-160 E eketsa tšenyo e batang ea 55-160 + 2-6 ho Valkyrie (e fapana) +10 ho dexterity Mananeo Nchafatso 20% +2 ho mana ka mor’a hore e mong le e mong a bolaoe +2 ho isa radius e khanyang Level 20 Revive (litefiso tse 25) |
Pelo ea Oak | Ko-Vex-Pul-Thul | 4 | Basebetsi, mace | +3 ho litsebo tsohle + 40% sekhahla sa ho latsoa ka potlako + Tšenyo ea 75% ho bademona +100 ho hlasela boemo khahlanong le bademona E eketsa tšenyo e batang ea 3-14 (metsotsoana e 3) 7% mana o ile a utsoa ha a otla + 10 bokhabane Phetha bophelo +20 Eketsa palo e kholo ea mana 15% Likhanyetsano tsohle + 30-40 (tse fapaneng) Level 4 Oak Sage (litefiso tse 25) Leven 14 Raven (litefiso tse 60) |
Seaduma se Halalelang | Phula ea Eth Ral Ort | 4 | lere la borena | + 60% tšenyo e ntlafalitsoeng -25% sepheo sa tšireletso E eketsa tšenyo ea mollo ea 5-30 E eketsa tšenyo ea lehalima e 21-110 +75 tšenyo ea chefo ho feta metsotsoana e 5 +10 ho isa tšenyo e kholo Ho hanyetsa mabone + 60% + 5 khanyetso e phahameng ea lehalima +3 ho Holy Shock (Paladin feela) Lehalima la Level 7 Chain (litefiso tse 60) |
